| 1 cuota de $516.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.300 |
| 3 cuotas de $172.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.300 |
| 6 cuotas de $86.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.300 |
| 2 cuotas de $258.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $516.300 |
| 24 cuotas de $45.604,35 | Total $1.094.504,37 |
| 18 cuotas de $51.879,55 | Total $933.831,81 |
