| 1 cuota de $3.335.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.335.300 |
| 3 cuotas de $1.111.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.335.300 |
| 6 cuotas de $555.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.335.300 |
| 2 cuotas de $1.667.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.335.300 |
| 24 cuotas de $294.604,27 | Total $7.070.502,47 |
| 18 cuotas de $335.142,06 | Total $6.032.557,11 |
