| 1 cuota de $2.526.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.526.000 |
| 3 cuotas de $842.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.526.000 |
| 6 cuotas de $421.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.526.000 |
| 2 cuotas de $1.263.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.526.000 |
| 24 cuotas de $223.119,48 | Total $5.354.867,40 |
| 18 cuotas de $253.820,90 | Total $4.568.776,20 |
