| 1 cuota de $998.865 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.865 |
| 3 cuotas de $332.955 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.865 |
| 6 cuotas de $166.477,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.865 |
| 2 cuotas de $499.432,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.865 |
| 24 cuotas de $88.228,91 | Total $2.117.493,91 |
| 18 cuotas de $100.369,29 | Total $1.806.647,13 |
