| 1 cuota de $1.022.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.022.200 |
| 3 cuotas de $340.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.022.200 |
| 6 cuotas de $170.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.022.200 |
| 2 cuotas de $511.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.022.200 |
| 24 cuotas de $90.290,07 | Total $2.166.961,78 |
| 18 cuotas de $102.714,06 | Total $1.848.853,14 |
