| 1 cuota de $277.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.200 |
| 3 cuotas de $92.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.200 |
| 6 cuotas de $46.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.200 |
| 2 cuotas de $138.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.200 |
| 24 cuotas de $24.484,85 | Total $587.636,28 |
| 18 cuotas de $27.853,98 | Total $501.371,64 |
