| 1 cuota de $177.765 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.765 |
| 3 cuotas de $59.255 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.765 |
| 6 cuotas de $29.627,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.765 |
| 2 cuotas de $88.882,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.765 |
| 24 cuotas de $15.701,83 | Total $376.844,02 |
| 18 cuotas de $17.862,42 | Total $321.523,56 |
