| 1 cuota de $71.634 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.634 |
| 3 cuotas de $23.878 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.634 |
| 6 cuotas de $11.939 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.634 |
| 2 cuotas de $35.817 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.634 |
| 24 cuotas de $6.327,37 | Total $151.856,92 |
| 18 cuotas de $7.198,02 | Total $129.564,42 |
