| 1 cuota de $246.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.600 |
| 3 cuotas de $82.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.600 |
| 6 cuotas de $41.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.600 |
| 2 cuotas de $123.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.600 |
| 24 cuotas de $21.781,97 | Total $522.767,34 |
| 18 cuotas de $24.779,19 | Total $446.025,42 |
