| 1 cuota de $64.326 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.326 |
| 3 cuotas de $21.442 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.326 |
| 6 cuotas de $10.721 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.326 |
| 2 cuotas de $32.163 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.326 |
| 24 cuotas de $5.681,86 | Total $136.364,69 |
| 18 cuotas de $6.463,69 | Total $116.346,44 |
