| 1 cuota de $1.314.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.314.200 |
| 3 cuotas de $438.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.314.200 |
| 6 cuotas de $219.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.314.200 |
| 2 cuotas de $657.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.314.200 |
| 24 cuotas de $116.082,19 | Total $2.785.972,58 |
| 18 cuotas de $132.055,20 | Total $2.376.993,54 |
