| 1 cuota de $173.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.565 |
| 3 cuotas de $57.855 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.565 |
| 6 cuotas de $28.927,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.565 |
| 2 cuotas de $86.782,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.565 |
| 24 cuotas de $15.330,85 | Total $367.940,44 |
| 18 cuotas de $17.440,39 | Total $313.927,02 |
