| 1 cuota de $202.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.200 |
| 3 cuotas de $67.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.200 |
| 6 cuotas de $33.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.200 |
| 2 cuotas de $101.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.200 |
| 24 cuotas de $17.860,16 | Total $428.643,78 |
| 18 cuotas de $20.317,73 | Total $365.719,14 |
