| 1 cuota de $738.862 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $738.862 |
| 3 cuotas de $246.287,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $738.862 |
| 6 cuotas de $123.143,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $738.862 |
| 2 cuotas de $369.431 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $738.862 |
| 24 cuotas de $65.263,06 | Total $1.566.313,55 |
| 18 cuotas de $74.243,32 | Total $1.336.379,70 |
