| 1 cuota de $584.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.200 |
| 3 cuotas de $194.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.200 |
| 6 cuotas de $97.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.200 |
| 2 cuotas de $292.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.200 |
| 24 cuotas de $51.601,90 | Total $1.238.445,58 |
| 18 cuotas de $58.702,36 | Total $1.056.642,54 |
