| 1 cuota de $296.031 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.031 |
| 3 cuotas de $98.677 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.031 |
| 6 cuotas de $49.338,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.031 |
| 2 cuotas de $148.015,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.031 |
| 24 cuotas de $26.148,17 | Total $627.556,12 |
| 18 cuotas de $29.746,18 | Total $535.431,27 |
