| 1 cuota de $368.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.760 |
| 3 cuotas de $122.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.760 |
| 6 cuotas de $61.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.760 |
| 2 cuotas de $184.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.760 |
| 24 cuotas de $32.572,26 | Total $781.734,32 |
| 18 cuotas de $37.054,23 | Total $666.976,21 |
