| 1 cuota de $356.083 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.083 |
| 3 cuotas de $118.694,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.083 |
| 6 cuotas de $59.347,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.083 |
| 2 cuotas de $178.041,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $356.083 |
| 24 cuotas de $31.452,51 | Total $754.860,35 |
| 18 cuotas de $35.780,41 | Total $644.047,32 |
