| 1 cuota de $1.831.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.831.200 |
| 3 cuotas de $610.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.831.200 |
| 6 cuotas de $305.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.831.200 |
| 2 cuotas de $915.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.831.200 |
| 24 cuotas de $161.748,37 | Total $3.881.960,88 |
| 18 cuotas de $184.005,08 | Total $3.312.091,44 |
