| 1 cuota de $770.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.200 |
| 3 cuotas de $256.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.200 |
| 6 cuotas de $128.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.200 |
| 2 cuotas de $385.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.200 |
| 24 cuotas de $68.031,12 | Total $1.632.746,98 |
| 18 cuotas de $77.392,26 | Total $1.393.060,74 |
