| 1 cuota de $1.316.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.799 |
| 3 cuotas de $438.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.799 |
| 6 cuotas de $219.466,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.799 |
| 2 cuotas de $658.399,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.316.799 |
| 24 cuotas de $116.311,76 | Total $2.791.482,20 |
| 18 cuotas de $132.316,35 | Total $2.381.694,35 |
